0.6/1KV ABC -kabel: grupperede luftkabler, ANSI/ICEA S-76-474
Hvad er ABC-kabel ANSI/ICEA S-76-474?
ABC-kabel ANSI/ICEA S-76-474, Luftbjælkekabler, almindeligt kendt som luftbjælkechauffører eller ABC, med en spænding på 0,6/1 kV, De bruges til at gruppere flere kabelkabler. ABC -kabler er vidt brugt i den midlertidige energifordeling til offentlig belysning og i servicekabler mellem sekundære stillinger. Disse kabler er sammensat af flettede aluminiumsledere, Både en enkelt kerne og flere kerner, Overtrukket med XLPE -isolering, PE eller PVC. Dens hyppigste anvendelse er i midlertidige energifaciliteter, Som i bygninger under opførelse. Ofte, ABC -kabler kaldes nøgne drivere, selvom de er isoleret.
Vores lavspændings ABC -kabelstandard (Kabel ABC LV) Det er ANSI/ICEA S-76-474 og har en spændingsklassificering af 0,6/1 kV. Med isolering, Klasse II overholder også i henhold til IEC -standarden 61140 Med hensyn til beskyttelse mod elektriske udledninger.
ABC Standard kabel S-76-474
ANSI/ICEA S-76-474
Tekniske datoer for ABC-kabel S-76-474
Duplex -service falder
Kodeord | AWG eller KCMIL | Bare neutral messenger | Fase leder | Vægt | Tilladelige ampaciteter(EN) | |||
LEGERING | Bedømt styrke Libs. | Og og | Insul.thick.mm | |||||
Antal & Dia.mm | Antal&Dia.mm | kg/km | XLPE | PE | ||||
Chihuahua | 1*6AWG+1*30.58 | 7*1.68 | 1110 | 1*4.11 | 1.14 | 98 | 85 | 70 |
Vizsla | 1*6AWG+1*30.58 | 7*1.68 | 1110 | 7*1.56 | 1.14 | 100 | 85 | 70 |
Harrier | 1*4AWG+1*48.69 | 7*2.12 | 1760 | 1*5.19 | 1.14 | 149 | 115 | 90 |
Whippet | 1*4AWG+1*48.69 | 7*2.12 | 1760 | 7*1.96 | 1.14 | 151 | 115 | 90 |
Schnauzer | 1*2AWG+1*77.47 | 7*2.67 | 2800 | 7*2.47 | 1.14 | 231 | 150 | 120 |
Sundhed | 1*1/0AWG+1*123.3 | 7*3.37 | 4460 | 19*1.89 | 1.52 | 372 | 205 | 160 |
Triplex Service Drop
Kodenavn | AWG eller KCMIL | Bare neutral messenger | Fase leder | Vægt | Tilladelige ampaciteter(EN) | ||||
ACSR | Bedømt styrke LBS. | AAC | Insul.thick.mm | ||||||
Ingen.&Dia.mm | Ingen.& Dia.mm | Ingen. & Dia.mm | kg/km | XLPE | PE | ||||
Paludina | 2*6AWG+1*6AWG | 1*1.68 | 6*1.68 | 1190 | 1*4.11 | 1.14 | 166 | 85 | 70 |
Volute | 2*6AWG+1*6AWG | 1*1.68 | 6*1.68 | 1190 | 7*1.56 | 1.14 | 170 | 85 | 70 |
Whelk | 2*4AWG+1*4AWG | 1*2.12 | 6*2.12 | 1860 | 1*5.19 | 1.14 | 251 | 115 | 90 |
Periwinkle | 2*4AWG+1*4AWG | 1*2.12 | 6*2.12 | 1860 | 7*1.96 | 1.14 | 255 | 115 | 90 |
Conch | 2*2AWG+1*2AWG | 1*2.67 | 6*2.67 | 2850 | 7*2.47 | 1.14 | 389 | 150 | 120 |
Nitina | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1*3.37 | 6*3.37 | 4380 | 7*3.12 | 1.52 | 624 | 205 | 160 |
Værdsætter | 2*1/0AWG+1*1/0AWG | 1*3.37 | 6*3.37 | 4380 | 19*1.89 | 1.52 | 625 | 205 | 160 |
Quadruplex Service Drop
Kodeord | AWG eller KCMIL | Bare neutral messenger | Fase leder | Vægt | Tilladelige ampaciteter(EN) | |||||
AAC | Bedømt styrke LBS. | AAC | Insul.thick.mm | |||||||
Antal | Han er min | Antal | Han er min | kg/km | XLPE | PE | ||||
Clydesdate | 3*4AWG+1*4AWG | 7 | 1.96 | 881 | 1 | 5.19 | 1.14 | 299 | 100 | 80 |
Pinto | 3*4AWG+1*4AWG | 7 | 1.96 | 881 | 7 | 1.96 | 1.14 | 306 | 100 | 80 |
Mustang | 3*2AWG+1*2AWG | 7 | 2.47 | 1350 | 7 | 2.47 | 1.14 | 461 | 135 | 105 |
Kreolsk | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 7 | 3.12 | 1990 | 19 | 1.89 | 1.52 | 744 | 190 | 140 |
Percheron | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 7 | 3.5 | 2510 | 19 | 2.13 | 1.52 | 914 | 205 | 160 |
Hanoverian | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 19 | 2.39 | 3310 | 19 | 2.39 | 1.52 | 1127 | 235 | 185 |
Oldenburg | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 19 | 3.25 | 4020 | 19 | 3.25 | 1.52 | 1995 | 275 | 210 |
Lippizans | 3*336.4+1*336.4 | 19 | 3.38 | 6146 | 19 | 3.38 | 2.03 | 2236 | 370 | 280 |
ABC -kabelapplikationer
Luftbjælkekabler (ABC-kabel ANSI/ICEA S-76-474) De har forskellige applikationer, Især i fordelingen af elektricitet.
Offentlig belysning: ABC -kabler bruges ofte til energifordeling i offentlige belysningssystemer på grund af deres lette installation og vedligeholdelse.
Servicekabler: De bruges til at forbinde energi fra sekundære stillinger til boligfaciliteter, Kommerciel og industriel. Dette inkluderer både primær og sekundær energifordeling.
Byområder og landdistrikter: I byområder, ABC -kabler hjælper med at reducere risikoen for kortslutninger forårsaget af kontakt med trægrene eller fugle. I landdistrikter, De foretrækkes for deres modstand mod ugunstige miljøforhold og deres holdbarhed.
Sikkerhed: På grund af dens isolering, ABC -kabler tilbyder større sikkerhed sammenlignet med nøgne kabler, Reduktion af risikoen for elektrokution og ulykker.
Disse applikationer gør ABC -kabler til en populær og alsidig mulighed for forskellige energidistributionsbehov.