Konduktor AAC
Konduktor AAC,Konduktor aluminium telanjang
Pengemudi AAC (driver semua aluminium), juga disebut konduktor aluminium atau konduktor aluminium telanjang, adalah konduktor terdampar aluminium halus dengan kemurnian tidak kurang dari 99,7%, digunakan pada saluran listrik overhead. Semua konduktor aluminium digunakan di daerah perkotaan dengan ruang sempit dan penyangga yang rapat. Di samping itu, Konduktor AAC tidak hanya digunakan di daerah pesisir karena tingkat ketahanan korosinya yang tinggi, tetapi juga di industri kereta api dan kereta bawah tanah.
Standar konduktor AAC
IEC 61089, BS 215-1, BS EN 50182, DARI 48201-5, ASTM B 231, ASTM B 231/M, SEBAGAI 1531, GB/T 1179
Konduktor AAC ASTM B 231
Data Teknis Konduktor AAC BS-215
| Nama Kode | Luas Total | Stranding dan diameter kawat | Perkiraan Diameter Keseluruhan | Massa Linier | Beban putus nominal | Resistansi Maksimum pada 20℃ | |
| AWG atau MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | dan N | Oh/km | |
| lonceng persik | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 |
| Mawar | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 |
| Iris | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 597 | 0.8577 |
| Banci | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 |
| opium | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.5390 |
| Aster | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0.4276 |
| Phlox | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 1347 | 0.3390 |
| bibir sapi | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 |
| Valerian | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 |
| lumut bersin | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.40 | 349 | 2007 | 0.2275 |
| Pohon salam | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 |
| bunga aster | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.90 | 373 | 2141 | 0.2133 |
| peoni | 300 | 152.00 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 |
| Bunga tulp | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0.1691 |
| Bakung | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 |
| ganja | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 |
| tumpuan emas | 450 | 228.00 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 |
| jarum suntik | 477 | 241.68 | 37/3.882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 |
| Kosmos | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 |
| eceng gondok | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 |
| Zinnia | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.60 | 698 | 3888 | 0.1138 |
| Dahlia | 556.5 | 282.00 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 |
| Mistletoe | 556.5 | 282.00 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 |
| padang rumput manis | 600 | 304.00 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 |
| Anggrek | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 |
| Bendera | 700 | 54.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 |
| kata kerja | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 5487 | 0.0813 |
| Nasturtium | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 5874 | 0.0795 |
| Ungu | 715.5 | 362.58 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 5609 | 0.0795 |
| ekor kucing | 750 | 380.00 | 61/2.817 | 25.35 | 1048 | 5985 | 0.0759 |
| Warna ungu tua | 750 | 380.00 | 37/3.617 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0759 |
| Ungu | 795 | 402.84 | 61/2. 90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0.0715 |
| Arbutus | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 |
| Snapdragon | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1257 | 6978 | 0.0632 |
| Jengger | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 6848 | 0.0632 |
| batang emas | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.60 | 1333 | 7896 | 0.0596 |
| Magnolia | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 7258 | 0.0596 |
| Bunga kamelia | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 7753 | 0.0569 |
| Hawkweed | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 7608 | 0.0569 |
| Pohon cemara | 1033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 8012 | 0.0550 |
| lonceng biru | 1033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 7863 | 0.0550 |
| Marigold | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 8628 | 0.0511 |
| Sejenis semak | 1192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0.0477 |
| Narsisis | 1272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0.0477 |
| Bersifat burung dara | 1351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0.0421 |
| Anyelir | 1431 | 725.10 | 61/389 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0.0398 |
| Gladiol | 1510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0.0376 |
| Coreopsis | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 11964 | 0.0358 |
| Melati | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2445 | 13168 | 0.0325 |
| slip sapi | 2000 | 1013.42 | 91/3.76 | 41.40 | 2791 | 15300 | 0.0285 |
| Lupin | 2500 | 1266.67 | 91/4.21 | 46.30 | 3524 | 18700 | 0.0230 |
| Trilium | 3000 | 1520.13 | 127/3.90 | 50.75 | 4232 | 22500 | 0.0192 |
| Topi Biru | 3500 | 1773.50 | 127/4.21 | 54.80 | 4985 | 26200 | 0.0166 |
Data teknis driver AAC-1089
| Nomor Kode | Luas mm2 | Jumlah kabel | Diameter | Massa Linier kg/km | Nilai Kekuatan kN | Resistansi DC Ω/km | |
| Kawat mm | Konduktor mm | ||||||
| 10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
| 16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
| 25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
| 40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
| 63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
| 100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
| 125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
| 160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
| 200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
| 250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
| 315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
| 400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
| 450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
| 600 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
| 560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
| 630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
| 710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
| 800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
| 900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
| 1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
| 1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
| 1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
| 1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
| 1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
