
STACIR-Invar Konduktor Paduan Termal Super Diperkuat
STATIS
STACIR Super Thermal Alloy Conductor Invar Reinforced konduktor ideal untuk proyek re-konduktor, memungkinkan saluran transmisi yang ada untuk meningkatkan kapasitas hanya dengan mengganti konduktor saat ini. Peningkatan ini memungkinkannya membawa arus dua kali lipat konduktor ACSR dengan ukuran yang sama, mempertahankan penurunan maksimum dan tegangan kerja tanpa memerlukan modifikasi atau perkuatan menara apa pun.
Kawat Inti (Invar) : Kawat INVAR Berbalut Aluminium/Kawat INVAR Berlapis Aluminium Kekuatan Tarik Tinggi
Konduktor (Telah menjadi) : Kawat Paduan Aluminium Tahan Termal Super digunakan untuk suhu yang diizinkan terus menerus hingga 210°C
Kami adalah Stacir, Invar, Produsen dan pabrik STAL, kami menjual harga murah dengan kualitas bagus.
Lembar Data STACIR
| PROPERTI | STATIS (SETARA RUSA ACSR) | STATIS ( SETARA ZEBRA ACSR) | STATIS (SETARA PANTHER ACSR) | |||
| Faktor khas | 3.53 mm | 0.1390 di dalam | 3.18 mm | 0.1252 di dalam | 3.00 mm | 0.1181 di dalam |
| Spesifikasi referensi | IEC 62004 | IEC 62004 | IEC 62004 | |||
| Total luas penampang | 597.00 mm2 | 0.9254 dalam2 | 484.50 mm2 | 0.751 dalam2 | 261.50 mm2 | 0.4054 dalam2 |
| Kawat konduktif | Al Zr AT3 | Al Zr AT3 | Al Zr AT1 | |||
| Kawat inti | Invar berlapis aluminium | Invar berlapis aluminium | Invar berlapis aluminium | |||
| Diameter konduktor | 31.77mm | 1.2508 di dalam | 28.62 mm | 1.1268 di dalam | 21.00 mm | 0.8268 di dalam |
| Berat | 1993 kg/km | 1339.2 pon/mil | 1582 kg/km | 1063.1 pon/mil | 939 kg/km | 631 pon/mil |
| Kekuatan tarik tertinggi | 14641 kg | 32277.84 pon | 11968 kg | 26384.89 pon | 8436 kg | 18598.17 pon |
| Resistansi DC pada suhu 20°C | 0.06 ohm/km | 0.09 Oh/mil | 0.07 ohm/km | 0.11 Oh/mil | 0.13 ohm/km | 0.21 Oh/mil |
| Suhu pengoperasian maksimum | 210°C | 410°F | 210°C | 410°F | 210°C | 410°F |
| Daya dukung arus pada suhu operasi maksimum | 1871 Amp | 1626 Amp | 1040 Amp | |||
STACIR/AW
STACIR/AW
Ukuran | Bagian Daerah | Konstruksi Konduktor | Kira-kira. Diameter keseluruhan | Kira-kira. Berat keseluruhan | Resistansi DC maksimum pada 20HaiC | Modulus Elastisitas | Koefisien Ekspansi Linier | Kekuatan Tarik Tertinggi | Daya Dukung Saat Ini | ||
Telah menjadi | AL-INVAR | Telah menjadi | AL-INVAR | ||||||||
mm2 | mm2 | mm2 | Tidak.xmm | Tidak.xmm | mm | kg/km | Oh/km | kgf/mm2 | x10-6/HaiC | Kgf | A |
160 | 159.30 | 37.16 | 30 X 2.60 | 7 X 2.60 | 18.20 | 441.7 | 0.1745 | 6,140 | 16.0 | 6,140 | 909 |
240 | 241.30 | 56.29 | 30 X 3.20 | 7 X 3.20 | 22.40 | 669.1 | 0.1159 | 9,170 | 16.0 | 9,170 | 1,203 |
330 | 326.80 | 52.84 | 26 X 4.00 | 7 X 3.10 | 25.30 | 905.1 | 0.0869 | 10,000 | 17.5 | 10,000 | 1,452 |
410 | 413.40 | 67.35 | 26 X 4.50 | 7 X 3.50 | 28.50 | 1,145.5 | 0.0686 | 12,720 | 17.5 | 12,720 | 1,708 |
480 (Rel) | 483.84 | 33.54 | 45 X 3.70 | 7 X 2.47 | 29.61 | 1,340.7 | 0.0600 | 10,500 | 20.0 | 10,500 | 1,812 |
480(Kardinal) | 484.52 | 62.81 | 54 X 3.38 | 7 X 3.38 | 30.42 | 1,343.5 | 0.0591 | 13,280 | 18.3 | 13,280 | 1,846 |
hai-stacir/aw
hai-stacir/aw
Ukuran | Bagian Daerah | Konstruksi Konduktor | Kira-kira. Diameter keseluruhan | Kira-kira. Berat keseluruhan | Resistansi DC maksimum pada 20HaiC | Modulus Elastisitas | Koefisien Ekspansi Linier | Kekuatan Tarik Tertinggi | Daya Dukung Saat Ini | ||
Telah menjadi | Hai-AL-INVAR | Telah menjadi | Hai-AL-INVAR | ||||||||
mm2 | mm2 | mm2 | Tidak.xmm | Tidak.xmm | mm | kg/km | Oh/km | kgf/mm2 | x10-6/HaiC | Kgf | A |
160 | 159.30 | 37.16 | 30/2.60 | 7/2.60 | 18.20 | 706.9 | 0.1745 | 8,040 | 16.0 | 6,500 | 909 |
240 | 241.30 | 56.29 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 1070.8 | 0.1159 | 8,040 | 16.0 | 9,700 | 1,203 |
330 | 326.80 | 52.84 | 26/4.00 | 7/3.10 | 25.30 | 1282.1 | 0.0869 | 7,580 | 17.5 | 10,500 | 1,452 |
410 | 413.40 | 67.35 | 26/4.50 | 7/3.50 | 28.50 | 1626.1 | 0.0686 | 7,590 | 17.5 | 13,300 | 1,708 |
480 (Rel) | 483.84 | 33.54 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1580.0 | 0.0600 | 6,900 | 20.0 | 11,000 | 1,812 |
480(Kardinal) | 484.52 | 62.81 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1795.7 | 0.0591 | 7,470 | 18.3 | 13,800 | 1,846 |