
Кабель астер - Alelec Conductor Cable
Кабель астер
Cable ASTER is a high-performance conductor made entirely from an aluminum-magnesium-silicon alloy(AAAC Conductor). This composition gives the conductor enhanced mechanical and electrical properties compared to conventional conductors such as AAC (Бүх хөнгөн цагаан дамжуулагч) and ACSR (Хөнгөн цагаан дамжуулагч ган хүчитгэсэн). The unique combination of strength, conductivity, and corrosion resistance makes the Cable Aster ideal for use in various environments, including coastal, industrial, and urban areas.
We are a Cable ASTER manufacturer, we sale low price and good quantity for Cable ASTER.
Data Sheet Cable ASTER French Sizes
Францын хэмжээ
Нууц нэр | Талбай мм2 | -Гүй / -битгий. Утаснуудаас | Голч Утаснуудаас мм | Ерөнхий Голч -Оор / -өөр Дамжуулагч мм | Өв зуг тав Хүч чадал Утас Шүүгч | Үнэлэмж Хүч чадал -Оор / -өөр Дамжуулагч болон Н | Дээд хэмжээ DC 20ºС-д эсэргүүцэл үйр | Хийнээ Жин кг/км | Гадалим Modulus * Шүүгч | Коэффициент Шугаман тэлэлт */ок |
Гарын асарт 22 | 21.99 | 7 | 2 | 6 | 32.4 | 710 | 1.5 | 60.2 | 6200 | 23.10-6 |
Гарын асарт 34.4 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 32.4 | 1105 | 0.958 | 94.1 | 6200 | 23.10-6 |
Гарын асарт 54.6 | 54.55 | 7 | 3.15 | 9.45 | 32.4 | 1755 | 0.603 | 149 | 6200 | 23.10-6 |
Гарын асарт 75.5 | 75.54 | 19 | 2.25 | 11.25 | 32.4 | 2430 | 0.438 | 208 | 6000 | 23.10-6 |
Гарын асарт 117 | 116.98 | 19 | 2.8 | 14 | 32.4 | 3765 | 0.283 | 322 | 6000 | 23.10-6 |
Гарын асарт 148 | 148.01 | 19 | 3.15 | 15.75 | 32.4 | 4765 | 0.224 | 407 | 6000 | 23.10-6 |
Гарын асарт 181.6 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 32.4 | 5845 | 0.183 | 500 | 5700 | 23.10-6 |
Гарын асарт 228 | 227.83 | 37 | 2.8 | 19.6 | 32.4 | 7340 | 0.146 | 627 | 5700 | 23.10-6 |
Гарын асарт 288 | 288.34 | 37 | 3.15 | 22.05 | 32.4 | 9280 | 0.115 | 794 | 5700 | 23.10-6 |
Гарын асарт 366 | 366.22 | 37 | 3.55 | 24.85 | 32.4 | 11785 | 0.0905 | 1009 | 5700 | 23.10-6 |
Гарын асарт 570 | 570.22 | 61 | 3.45 | 31.05 | 32.4 | 18360 | 0.0583 | 1574 | 5400 | 23.10-6 |
Гарын асарт 851 | 850.66 | 91 | 3.45 | 37.95 | 32.4 | 27390 | 0.0391 | 2354 | 5250 | 23.10-6 |
Гарын асарт 1144 | 1143.51 | 91 | 4 | 44 | 31.9 | 36260 | 0.0292 | 3164 | 5250 | 23.10-6 |
Гарын асарт 1600 | 1595.93 | 127 | 4 | 52 | 31.9 | 50640 | 0.0206 | 4425 | 5050 | 23.10-6 |
Data Sheet Cable ASTER British Sizes
Британийн хэмжээ
Хуулө цааз | Онн задгай Талбай | Адил / ижил Талбайтай хамт | Түргэн тусламж Дөрвүр / утас | Нэрлэсэн ерөнхий Голч | Нийт талбай | Жин | |||||
мм2 | мм2 | инч2 | мм | тайван | мм2 | инч2 | мм2 | инч2 | мм2 | lb / m ftt | |
– | – | 6.45 | 0.01 | 7/1.47 | 7/0.0574 | 4.41 | 0.174 | 11.7 | 0.01812 | 32.2 | 21.7 |
Хайрцаг | – | 9.68 | 0.015 | 7/1.85 | 7/0.0727 | 5.55 | 0.219 | 18.8 | 0.02908 | 51.7 | 34.7 |
Хас жимс | – | 12.9 | 0.02 | 7/2.08 | 7/0.0822 | 6.24 | 0.246 | 23.9 | 0.03711 | 66.1 | 44.4 |
Хоолойны мах | 25 | 16.1 | 0.025 | 7/2.34 | 7/0.0921 | 7.02 | 0.276 | 30.1 | 0.04666 | 82.9 | 55.7 |
ургац авах | 30 | 19.4 | 0.03 | 7/2.54 | 7/1000 | 7.62 | 0.3 | 35.5 | 0.05498 | 97.8 | 65.7 |
– | 40 | 22.6 | 0.035 | 7/2.77 | 7/1091 | 8.31 | 0.327 | 42.2 | 0.06543 | 116.4 | 78.2 |
Гамгаа Гамталдаг | 50 | 25.8 | 0.04 | 7/2.95 | 70161 | 8.85 | 0.348 | 47.8 | 0.07415 | 131.8 | 88.6 |
Ш хорхой | 100 | 32.3 | 0.05 | 7/3.30 | 7/0.1299 | 9.9 | 0.39 | 59.9 | 0.0928 | 165 | 110.9 |
Нарс | – | 38.7 | 0.06 | 7/3.61 | 70422 | 10.83 | 0.426 | 71.7 | 0.1111 | 197.7 | 132.9 |
– | – | 45.2 | 0.07 | 7/3.91 | 7/1539 | 11.73 | 0.462 | 84.1 | 0.1303 | 231.6 | 155.6 |
Хийх | 150 | 48.4 | 0.075 | 7/4.04 | 7/1591 | 12.12 | 0.477 | 89.8 | 0.1392 | 247.5 | 166.3 |
– | 175 | 51.6 | 0.08 | 7/4.19 | 7/1650 | 12.57 | 0.495 | 96.5 | 0.149 | 266.2 | 178.9 |
– | 300 | 58.1 | 0.09 | 7/4.45 | 7/0.1751 | 13.35 | 0.526 | 108.8 | 0.1686 | 299.8 | 201.5 |
Царс | – | 64.5 | 0.1 | 7/4.65 | 70831 | 13.95 | 0.549 | 118.9 | 0.1843 | 327.8 | 220.3 |
– | – | 64.5 | 0.1 | 19/2.82 | 190111 | 14.1 | 0.555 | 118.8 | 0.1841 | 327.6 | 220.2 |
Дугуй | – | 80.6 | 0.125 | 19/3.18 | 19/1253 | 15.9 | 0.626 | 151.1 | 0.2342 | 416.7 | 280 |
Үнс нурам | – | 96.8 | 0.15 | 19/3.48 | 19/1370 | 17.4 | 0.685 | 180.7 | 0.2801 | 498.1 | 334.8 |
Үйрийн | – | 113 | 0.175 | 19/3.76 | 19/1481 | 18.8 | 0.74 | 211 | 0.3271 | 582.1 | 391.2 |
Охидын | – | 129 | 0.2 | 37/2.87 | 37/1129 | 20.09 | 0.791 | 239 | 0.3705 | 658.8 | 442.7 |
– | – | 145 | 0.225 | 37/3.05 | 37/1202 | 21.35 | 0.841 | 270.8 | 0.4197 | 746.7 | 501.8 |
Домог | – | 161 | 0.25 | 37/3.23 | 37/0.1271 | 22.61 | 0.89 | 303 | 0.4697 | 834.9 | 561.1 |
Сипек | – | 194 | 0.3 | 37/3.53 | 37/1390 | 24.71 | 0.973 | 362.1 | 0.5613 | 998.6 | 671.1 |
– | – | 226 | 0.35 | 37/3.81 | 370500 | 26.47 | 1.05 | 421.8 | 0.6538 | 1163 | 781.5 |
Чинь | – | 258 | 0.4 | 37/4.06 | 370600 | 28.42 | 1.119 | 479.9 | 0.7439 | 1323 | 889.2 |
Кабель астер 148 мм2
Техникийн мэдээллийн хууд | |||
Câble ASTER 148 mm² Aster | |||
-Гүй / -битгий | Тодорхойлолт / төрөл анги | Нэгж | Мэдээ |
1 | Төрөл / кодын нэр | — | Гарын асарт 148 |
2 | Материал | — | Цагаан хайлш |
3 | Ж төсв | — | IEC 61089, NFC 34 125,Nf ба 50182 |
4 | Хөндлөн хагас газар | мм2 | 148 |
Кабель астер 34.4 мм2
Техникийн мэдээллийн хууд | |||
Câble ASTER 34.4 mm² Aster | |||
-Гүй / -битгий | Тодорхойлолт / төрөл анги | Нэгж | Мэдээ |
1 | Төрөл / кодын нэр | — | Гарын асарт 34.4 |
2 | Материал | — | Цагаан хайлш |
3 | Ж төсв | — | IEC 61089, NFC 34 125,Nf ба 50182 |
4 | Хөндлөн хагас газар | мм2 | 34.4 |
Кабель астер 93 мм2
Техникийн мэдээллийн хууд | |||
Câble ASTER 93 mm² Aster | |||
-Гүй / -битгий | Тодорхойлолт / төрөл анги | Нэгж | Мэдээ |
1 | Төрөл / кодын нэр | — | Гарын асарт 93 |
2 | Материал | — | Цагаан хайлш |
3 | Ж төсв | — | IEC 61089, NFC 34 125,Nf ба 50182 |
4 | Хөндлөн хагас газар | мм2 | 93 |
Кабель астер 54.6 мм2
Техникийн мэдээллийн хууд | |||
Câble ASTER 54.6 mm² Aster | |||
-Гүй / -битгий | Тодорхойлолт / төрөл анги | Нэгж | Мэдээ |
1 | Төрөл / кодын нэр | — | Гарын асарт 54.6 |
2 | Материал | — | Цагаан хайлш |
3 | Ж төсв | — | IEC 61089, NFC 34 125,Nf ба 50182 |
4 | Хөндлөн хагас газар | мм2 | 54.6 |
Кабель астер 570 мм2
Техникийн мэдээллийн хууд | |||
Câble ASTER 570 mm² Aster | |||
-Гүй / -битгий | Тодорхойлолт / төрөл анги | Нэгж | Мэдээ |
1 | Төрөл / кодын нэр | — | Гарын асарт 570 |
2 | Материал | — | Цагаан хайлш |
3 | Ж төсв | — | IEC 61089, NFC 34 125,Nf ба 50182 |
4 | Хөндлөн хагас газар | мм2 | 570 |