
ケーブル Almelec -AAAC-全アルミニウム合金導体
ケーブルアルメレック
ケーブルアルメレック, AAAC指揮者に指定される (すべてのアルミニウム合金導体), アルミニウム合金を含む 6201 一緒に撚られたワイヤー. この規格で指定されている AAC 導体は ASTER ファミリの一部です. これらのケーブルは、送電網および配電網内の架空線に主に使用されています。, 重大な機械的ストレスにさらされる場所. さらに, 架空の電気ケーブルを吊り下げるための頑丈な支持構造として機能します。. AAAC 導体は多用途です, さまざまな電圧レベルにわたる中電圧から高電圧の送電線に適しています. 現在, 広大な河川を渡る送電に広く使用されています。, 激しい着氷が起こりやすい地域, およびその他のユニークな地理的地形.
私たちはケーブルAlmelecメーカーであり工場です, 低価格とかなりの量を販売しています ケーブル アルメレック.
データシートケーブルAlmelec Frenchサイズ
フランスのサイズ
コード名 | エリア mm2 | いいえ. ワイヤーの | 直径 ワイヤーの んん | 全体 直径 の 導体 んん | 引張 強さ ワイヤーの hbar | 定格 強さ の 導体 とN | 最大 直流 20ºCでの抵抗 km | リニア 重さ kg/km | 弾性 弾性* hbar | 係数 線形膨張の */oc |
アスター 22 | 21.99 | 7 | 2 | 6 | 32.4 | 710 | 1.5 | 60.2 | 6200 | 23.10-6 |
アスター 34.4 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 32.4 | 1105 | 0.958 | 94.1 | 6200 | 23.10-6 |
アスター 54.6 | 54.55 | 7 | 3.15 | 9.45 | 32.4 | 1755 | 0.603 | 149 | 6200 | 23.10-6 |
アスター 75.5 | 75.54 | 19 | 2.25 | 11.25 | 32.4 | 2430 | 0.438 | 208 | 6000 | 23.10-6 |
アスター 117 | 116.98 | 19 | 2.8 | 14 | 32.4 | 3765 | 0.283 | 322 | 6000 | 23.10-6 |
アスター 148 | 148.01 | 19 | 3.15 | 15.75 | 32.4 | 4765 | 0.224 | 407 | 6000 | 23.10-6 |
アスター 181.6 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 32.4 | 5845 | 0.183 | 500 | 5700 | 23.10-6 |
アスター 228 | 227.83 | 37 | 2.8 | 19.6 | 32.4 | 7340 | 0.146 | 627 | 5700 | 23.10-6 |
アスター 288 | 288.34 | 37 | 3.15 | 22.05 | 32.4 | 9280 | 0.115 | 794 | 5700 | 23.10-6 |
アスター 366 | 366.22 | 37 | 3.55 | 24.85 | 32.4 | 11785 | 0.0905 | 1009 | 5700 | 23.10-6 |
アスター 570 | 570.22 | 61 | 3.45 | 31.05 | 32.4 | 18360 | 0.0583 | 1574 | 5400 | 23.10-6 |
アスター 851 | 850.66 | 91 | 3.45 | 37.95 | 32.4 | 27390 | 0.0391 | 2354 | 5250 | 23.10-6 |
アスター 1144 | 1143.51 | 91 | 4 | 44 | 31.9 | 36260 | 0.0292 | 3164 | 5250 | 23.10-6 |
アスター 1600 | 1595.93 | 127 | 4 | 52 | 31.9 | 50640 | 0.0206 | 4425 | 5050 | 23.10-6 |
データシートケーブルAlmelec Britishサイズ
イギリスのサイズ
コード | 名目 エリア | 同等 エリアで | ストラング とワイヤー | ノミナル全体 直径 | 総面積 | 重さ | |||||
mm2 | mm2 | インチ2 | んん | インチ | mm2 | インチ2 | mm2 | インチ2 | mm2 | lb/m ftt | |
– | – | 6.45 | 0.01 | 7/1.47 | 7/0.0574 | 4.41 | 0.174 | 11.7 | 0.01812 | 32.2 | 21.7 |
箱 | – | 9.68 | 0.015 | 7/1.85 | 7/0.0727 | 5.55 | 0.219 | 18.8 | 0.02908 | 51.7 | 34.7 |
アカシア | – | 12.9 | 0.02 | 7/2.08 | 7/0.0822 | 6.24 | 0.246 | 23.9 | 0.03711 | 66.1 | 44.4 |
アーモンド | 25 | 16.1 | 0.025 | 7/2.34 | 7/0.0921 | 7.02 | 0.276 | 30.1 | 0.04666 | 82.9 | 55.7 |
収率 | 30 | 19.4 | 0.03 | 7/2.54 | 7/1000 | 7.62 | 0.3 | 35.5 | 0.05498 | 97.8 | 65.7 |
– | 40 | 22.6 | 0.035 | 7/2.77 | 7/1091 | 8.31 | 0.327 | 42.2 | 0.06543 | 116.4 | 78.2 |
モミ | 50 | 25.8 | 0.04 | 7/2.95 | 70161 | 8.85 | 0.348 | 47.8 | 0.07415 | 131.8 | 88.6 |
ヘーゼル | 100 | 32.3 | 0.05 | 7/3.30 | 7/0.1299 | 9.9 | 0.39 | 59.9 | 0.0928 | 165 | 110.9 |
松 | – | 38.7 | 0.06 | 7/3.61 | 70422 | 10.83 | 0.426 | 71.7 | 0.1111 | 197.7 | 132.9 |
– | – | 45.2 | 0.07 | 7/3.91 | 7/1539 | 11.73 | 0.462 | 84.1 | 0.1303 | 231.6 | 155.6 |
柳 | 150 | 48.4 | 0.075 | 7/4.04 | 7/1591 | 12.12 | 0.477 | 89.8 | 0.1392 | 247.5 | 166.3 |
– | 175 | 51.6 | 0.08 | 7/4.19 | 7/1650 | 12.57 | 0.495 | 96.5 | 0.149 | 266.2 | 178.9 |
– | 300 | 58.1 | 0.09 | 7/4.45 | 7/0.1751 | 13.35 | 0.526 | 108.8 | 0.1686 | 299.8 | 201.5 |
オーク | – | 64.5 | 0.1 | 7/4.65 | 70831 | 13.95 | 0.549 | 118.9 | 0.1843 | 327.8 | 220.3 |
– | – | 64.5 | 0.1 | 19/2.82 | 190111 | 14.1 | 0.555 | 118.8 | 0.1841 | 327.6 | 220.2 |
桑 | – | 80.6 | 0.125 | 19/3.18 | 19/1253 | 15.9 | 0.626 | 151.1 | 0.2342 | 416.7 | 280 |
灰 | – | 96.8 | 0.15 | 19/3.48 | 19/1370 | 17.4 | 0.685 | 180.7 | 0.2801 | 498.1 | 334.8 |
エルム | – | 113 | 0.175 | 19/3.76 | 19/1481 | 18.8 | 0.74 | 211 | 0.3271 | 582.1 | 391.2 |
ポプラ | – | 129 | 0.2 | 37/2.87 | 37/1129 | 20.09 | 0.791 | 239 | 0.3705 | 658.8 | 442.7 |
– | – | 145 | 0.225 | 37/3.05 | 37/1202 | 21.35 | 0.841 | 270.8 | 0.4197 | 746.7 | 501.8 |
シカモア | – | 161 | 0.25 | 37/3.23 | 37/0.1271 | 22.61 | 0.89 | 303 | 0.4697 | 834.9 | 561.1 |
upas | – | 194 | 0.3 | 37/3.53 | 37/1390 | 24.71 | 0.973 | 362.1 | 0.5613 | 998.6 | 671.1 |
– | – | 226 | 0.35 | 37/3.81 | 370500 | 26.47 | 1.05 | 421.8 | 0.6538 | 1163 | 781.5 |
ええ | – | 258 | 0.4 | 37/4.06 | 370600 | 28.42 | 1.119 | 479.9 | 0.7439 | 1323 | 889.2 |
ケーブルアルメレック 148 mm2
| 技術データシート | |||
| アルメレックケーブル 148 mm²アスター | |||
| いいえ | 説明 | ユニット | データ |
| 1 | タイプ/コード名 | — | アルメレック 148 |
| 2 | 材料 | — | アルミニウム合金 |
| 3 | 基準 | — | IEC 61089、NFC 34 125,nfと 50182 |
| 4 | 断面領域 | mm2 | 148 |
ケーブルアルメレック 34.4 mm2
| 技術データシート | |||
| アルメレックケーブル 34.4 mm²アスター | |||
| いいえ | 説明 | ユニット | データ |
| 1 | タイプ/コード名 | — | アルメレック 34.4 |
| 2 | 材料 | — | アルミニウム合金 |
| 3 | 基準 | — | IEC 61089、NFC 34 125,nfと 50182 |
| 4 | 断面領域 | mm2 | 34.4 |
ケーブルアルメレック 93 mm2
| 技術データシート | |||
| アルメレックケーブル 93 mm²アスター | |||
| いいえ | 説明 | ユニット | データ |
| 1 | タイプ/コード名 | — | アルメレック 93 |
| 2 | 材料 | — | アルミニウム合金 |
| 3 | 基準 | — | IEC 61089、NFC 34 125,nfと 50182 |
| 4 | 断面領域 | mm2 | 93 |
ケーブルアルメレック 54.6 mm2
| 技術データシート | |||
| アルメレックケーブル 54.6 mm²アスター | |||
| いいえ | 説明 | ユニット | データ |
| 1 | タイプ/コード名 | — | アルメレック 54.6 |
| 2 | 材料 | — | アルミニウム合金 |
| 3 | 基準 | — | IEC 61089、NFC 34 125,nfと 50182 |
| 4 | 断面領域 | mm2 | 54.6 |
ケーブルアルメレック 570 mm2
| 技術データシート | |||
| アルメレックケーブル 570 mm²アスター | |||
| いいえ | 説明 | ユニット | データ |
| 1 | タイプ/コード名 | — | アルメレック 570 |
| 2 | 材料 | — | アルミニウム合金 |
| 3 | 基準 | — | IEC 61089、NFC 34 125,nfと 50182 |
| 4 | 断面領域 | mm2 | 570 |