ACSR Conductor BS215
¿Qué es ACSR Conductor BS215?
ACSR Conductor BS215 (conductores de aluminio reforzados con acero) son adecuados para su uso en todos los tramos prácticos en postes de madera, torres de transmissão e outras estruturas. El rango de aplicación va desde líneas de transmisión de voltaje extra alto (EHV) hasta tramos de subservicio en voltajes de distribución o utilización en instalaciones privadas.
ACSR Conductor BS 215 tienen un largo historial de servicio debido a su economía, confiabilidad y relación resistencia-peso. La combinación de peso ligero y alta conductividad del aluminio con la resistencia de los núcleos de acero permite tensiones más altas, menos comba y tramos más largos que cualquier otra alternativa. Todos los conductores de aluminio reforzados con acero (CAA) constan de un núcleo central de acero sólido simple o trenzado encerrado por hebras de aluminio 1350-H19.
Estándar de ACSR Conductor BS215
BS215 Especificación para conductores de aluminio y conductores de aluminio reforzados con acero – Para transmisión de energía aérea – Parte 2: Conductores de aluminio reforzados con acero
Datos técnicos de ACSR Conductor BS215
Nome da chave | Área nominal de aluminio mm2 | Estrutura trançada | Área secional de alumínio | Área seccional total | Diâmetro total | Carga de ruptura calculada | Calcule a resistência de CC a 20 ℃ | Avaliação atual | ||||
Número de aluminio | Diámetro de aluminio | Número de acero | Diámetro del acero | mm2 | mm2 | milímetros | kg/km | e n | Ah/km | UM | ||
Verruga | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 | 67 |
Esquilo | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 | 109 |
Esquilo | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 | 126 |
Doninha | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 7.77 | 128 | 1146 | 0.9077 | 134 |
Raposa | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 | 147 |
Furão | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 | 161 |
Coelho | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 | 185 |
vison | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 | 174 |
Jaritataca | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 | 246 |
Castor | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 | 193 |
Cavalo | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 | 268 |
Guaxinim | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 | 231 |
Lontra | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 83.88 | 97.86 | 13.98 | 339 | 2880 | 0.3419 | 240 |
Gato | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 95.4 | 111.3 | 15.9 | 386 | 3270 | 0.3007 | 248 |
lebre | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 105 | 122.5 | 17.5 | 425 | 3600 | 0.2733 | 273 |
Cachorro | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 105 | 118.5 | 14.15 | 394 | 3270 | 0.2733 | 278 |
Hiena | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 105.8 | 126.2 | 14.57 | 450 | 4090 | 0.2712 | 279 |
Leopardo | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 131.3 | 148.1 | 15.81 | 492 | 4070 | 0.2184 | 310 |
Coiote | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 132.1 | 152.2 | 15.89 | 522 | 4640 | 0.2187 | 311 |
Vizinhança | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 130.3 | 137.5 | 15.25 | 419 | 2980 | 0.2189 | 314 |
Tigre | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 131.1 | 161.7 | 16.52 | 602 | 5800 | 0.2202 | 323 |
Dingo | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 158.7 | 167.5 | 16.75 | 506 | 3570 | 0.1815 | 349 |
Lobo | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 158.1 | 194.9 | 18.13 | 726 | 6920 | 0.1828 | 355 |
Caracal | 175 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 184.3 | 194.5 | 18.05 | 587 | 4110 | 0.1563 | 383 |
Lince | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 183.4 | 326.2 | 19.53 | 842 | 7980 | 0.1576 | 386 |
Jaguar | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 210.6 | 222.3 | 19.3 | 671 | 4655 | 0.1367 | 415 |
Pantera | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 212.1 | 261.5 | 21 | 974 | 9225 | 0.1363 | 421 |
Leão | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 238.5 | 294.2 | 22.26 | 1095 | 10060 | 0.1212 | 448 |
Urso | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 264 | 325.6 | 23.45 | 1213 | 11110 | 0.1093 | 481 |
Cabra | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 324.3 | 400 | 25.97 | 1489 | 13570 | 0.0891 | 542 |
Ovelha | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 374.1 | 461.4 | 27.93 | 1718 | 15590 | 0.07704 | 592 |
Antílope | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 373.1 | 421.5 | 26.73 | 1411 | 11820 | 0.07727 | 588 |
Bisão | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 381.8 | 431.3 | 27 | 1444 | 12090 | 0.07573 | 595 |
Cervo | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 429.3 | 529.5 | 28.89 | 1971 | 17850 | 0.0674 | 639 |
Zebra | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 428.9 | 484.5 | 28.62 | 1621 | 13190 | 0.0674 | 635 |
ALCE | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 477 | 588.3 | 31.5 | 2190 | 19820 | 0.06056 | 679 |
Camelo | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 475.2 | 536.8 | 30.15 | 1777 | 14570 | 0.06073 | 677 |
alce | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 528.7 | 597.2 | 31.77 | 1999 | 16110 | 0.0547 | 763 |
Passarinho | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 564.7 | 642.9 | 33.35 | 2243 | 18070 | 0.0512 | 815 |
Aplicaciones del ACSR
ACSR Conductor BS215(condutor de alumínio reforçado com aço) Eles são usados em postes de madeira, torres de transmissão e estruturas diversas. Sua aplicação abrange desde linhas de transmissão de extra alta tensão (EHV) para seções de subserviço em tensões de distribuição ou instalações privadas. Eles são valorizados por sua economia, confiabilidade e excelente relação resistência-peso. A combinação de alumínio e aço permite maiores tensões e vãos maiores.