XLPE/PVC 동심 케이블
동심 케이블 구성 및 재료
건축 및 재료 동심 케이블 XLPE/PVC:
지휘자 중앙: 구리, 알루미늄 합금.
절연층: XLPE, PVC.
동심 와이어: 구리, 알루미늄 합금
푼다: XLPE, PVC, 등.
동심 케이블의 구성 및 재료 선택은 일반적으로 적용 환경에 따라 달라집니다., 전압 레벨과 관련 기술 표준 및 사양 요구 사항. 안정적인 성능을 보장하도록 설계되었습니다., 다양한 전기 설비 및 배전 시스템의 내구성과 안전성.
동심 케이블 표준
ASTMB8, IEC60502-1, UL44, UL1581, UL854,IEC60502-1,BS7870
동심 케이블의 ASTM 기술 데이터
| 공칭 및 코어 단면적 | 지휘자 | 단열재 두께 | 단열재 두께 | 케이블 외경 | 도체의 최대 DC 저항 (20℃) | ||
| 와이어 게이지 | 숫자 | 직경 mm | mm | mm | mm | 아/km | |
| 구리 도체 (미국 표준) | |||||||
| 2X 12AWG | 7 | 0.78 | 1.14 | 1.14 | 7.74 | 5.43 | |
| 2X 10AWG | 7 | 0.98 | 1.14 | 1.14 | 8.72 | 3.41 | |
| 2X 8AWG | 7 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 9.74 | 2.14 | |
| 2X 6AWG | 7 | 1.55 | 1.14 | 1.14 | 11.04 | 1.35 | |
| 2X4AWG | 7 | 1.96 | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 0.848 | |
| 3X 8AWG | 7 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 11.3X17.3 | 2.14 | |
| 3X 6AWG | 7 | 1.55 | 1.14 | 1.52 | 13.2X20.2 | 1.35 | |
| 3X4AWG | 7 | 1.96 | 1.14 | 1.52 | 14.7X22.9 | 0.848 | |
| 3X 2AWG | 7 | 2.47 | 1.14 | 1.52 | 16.6X26.3 | 0.524 | |
| 알루미늄 합금 드라이버 (미국 표준) | |||||||
| 2X 12AWG | 7 | 0.78 | 1.14 | 1.14 | 7.74 | 8.88 | |
| 2X 10AWG | 7 | 0.98 | 1.14 | 1.14 | 8.72 | 5.59 | |
| 2X 8AWG | 7 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 9.74 | 3.52 | |
| 2X 6AWG | 7 | 1.55 | 1.14 | 1.14 | 11.04 | 2.21 | |
| 2X4AWG | 7 | 1.96 | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 1.39 | |
| 3X 8AWG | 7 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 11.3X17.3 | 3.52 | |
| 3X 6AWG | 7 | 1.55 | 1.14 | 1.52 | 13.2X20.2 | 2.21 | |
| 3X4AWG | 7 | 1.96 | 1.14 | 1.52 | 14.7X22.9 | 1.39 | |
| 3X 2AWG | 7 | 2.47 | 1.14 | 1.52 | 16.6X26.3 | 0.88 | |
동심 케이블의 IEC 기술 데이터
| 공칭 및 코어 단면적 | 지휘자 | 단열재 두께 | 동심 도체 | 케이블 피복 두께 | 케이블 외경 | 도체의 최대 DC 저항 (20℃) | |||
| mm2 | 숫자 | 직경 mm | mm | 숫자 | 직경 mm | mm | mm | 아/km | |
| 구리 도체 (IEC 표준) | |||||||||
| 2X10 | 7 | 1.35 | 1.55 | 20 | 0.85 | 1.4 | 11.8 | 1.83 | |
| 2X16 | 7 | 1.7 | 1.55 | 32 | 0.85 | 1.4 | 12.84 | 1.15 | |
| 2X25 | 7 | 2.14 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 0.727 | |
| 2X35 | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 17 | 0.524 | |
| 알루미늄 합금 드라이버 (IEC 표준) | |||||||||
| 2X10 | 7 | 1.35 | 1.55 | 23 | 1.13 | 1.4 | 12.41 | 3.08 | |
| 2X16 | 7 | 1.7 | 1.55 | 26 | 1.13 | 1.4 | 13.46 | 1.91 | |
| 2X25 | 7 | 2.14 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.08 | 1.2 | |
| 2X35 | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 17.05 | 0.868 | |
