케이블 OPGW 드 48 코어
OPGW 케이블이란 무엇입니까? 48 코어?
OPGW 광케이블 (광 접지 케이블) ~의 48 코어에는 48 OPGW 구조에 통합된 광섬유. 이 유형의 케이블은 전력 전송 네트워크에 사용되며 충격 저항성과 고급 통신 기능을 결합합니다..
48 섬유: 48 섬유는 높은 데이터 전송 용량을 제공합니다., 여러 개의 동시 통신 채널과 더 큰 중복성을 허용합니다..
속도와 대역폭: 광섬유는 높은 전송 속도와 넓은 대역폭을 지원합니다., 많은 양의 데이터가 필요한 애플리케이션에 적합.
전기적 보호:
보호 와이어 기능: 낙뢰로부터 전송선을 보호하는 보호 케이블 역할을 합니다. (번개처럼) 전류를 접지로 전환.
전기 드라이버: 전기 전도성 물질로 제작됨, 일반적으로 알루미늄 클래드 스틸 (ACS), 효과적인 접지를 보장하기 위해.
OPGW 케이블 표준 48 코어
온도 사이클 IEC60794-1-2-F2
인장강도 IEC60794-1-2-E1A
아플라스타 IEC60794-1-2-E3
임팩토 IEC60794-1-2-E4
반복 굽힘 IEC60794-1-2-E6
토크 IEC60794-1-2-E7
IEC60794-1-2-E10 트위스트
케이블 곡선 IEC60794-1-2-E11
저온 곡선 IEC60794-1-2-E11
OPGW 케이블의 기술 데이터 48 코어
키 이름 | 구조 (번호*일./AS)n*mm/AS | 면적 mm2 | 지름 | 선형 질량 | 기밀 포르탈레자 | DC 지구력 | 짧은 전류 용량 | ||
센터 | 외층 | 처럼 | 총 | mm | kg/km | KN | 아/km | KA2S | |
OPGW-24B1-42[54;8.4] | 1×3.0/24B1 | 6×3.0/20AS | 42.41 | 42 | 9 | 309 | 54 | 2.03 | 8.4 |
OPGW-24B1-42[43.5;10.6] | 6×3.0/27AS | 42.41 | 42 | 9 | 281 | 43.5 | 1.53 | 10.6 | |
OPGW-24B1-42[35.5;11.5] | 6×3.0/30AS | 42.41 | 42 | 9 | 268 | 35.5 | 1.37 | 11.5 | |
OPGW-30B1-48[61.4;10.9] | 1×3.2/30B1 | 6×3.2/20AS | 48.25 | 48 | 9.6 | 348 | 61.4 | 1.78 | 10.9 |
OPGW-30B1-48[49.5;13.7] | 6×3.2/27AS | 48.25 | 48 | 9.6 | 315 | 49.5 | 1.34 | 13.7 | |
OPGW-30B1-48[40.3;14.9] | 6×3.0/30AS | 48.25 | 48 | 9.6 | 3.1 | 40.3 | 1.21 | 14.9 | |
OPGW-30B1-51[63.9;12.3] | 1×3.3/30B1 | 6×3.3/20AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 368 | 63.9 | 1.68 | 12.3 |
OPGW-30B1-51[52.7;15.5] | 6×3.3/27AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 333 | 52.7 | 1.26 | 15.5 | |
OPGW-30B1-51[42.9;16.8] | 6×3.3/30AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 318 | 42.9 | 1.14 | 16.8 | |
OPGW-30B1-51[33.2;20.8] | 6×3.3/40AS | 51.32 | 51 | 9.9 | 268 | 33.2 | 0.85 | 20.8 | |
OPGW-36B1-54[67.8;13.9] | 1×3.4/36B1 | 6×3.4/20AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 389 | 67.8 | 1.58 | 13.9 |
OPGW-36B1-54[55.9;17.5] | 6×3.4/27AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 352 | 55.9 | 1.19 | 17.5 | |
OPGW-36B1-54[45.5;19] | 6×3.4/30AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 336 | 45.5 | 1.07 | 19 | |
OPGW-36B1-54[35.2;23.4] | 6×3.4/40AS | 54.48 | 54 | 10.2 | 283 | 35.2 | 0.8 | 23.4 | |
OPGW-40B1-58[69.6;15.6] | 1×3.5/40B1 | 6×3.5/20AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 410 | 69.6 | 1.49 | 15.6 |
OPGW-40B1-58[59.2;19.6] | 6×3.5/27AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 371 | 59.2 | 1.12 | 19.6 | |
OPGW-40B1-58[48.3;21.3] | 6×3.5/30AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 354 | 48.3 | 1.01 | 21.3 | |
OPGW-40B1-58[37.3;26.3] | 6×3.5/40AS | 57.73 | 58 | 10.5 | 298 | 37.3 | 0.76 | 26.3 | |
OPGW-48B1-61[73.7;17.5] | 1×3.6/48B1 | 6×3.6/20AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 432 | 73.7 | 1.41 | 17.5 |
OPGW-48B1-61[62.7;22] | 6×3.6/27AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 391 | 62.7 | 1.06 | 22 | |
OPGW-48B1-61[51.1;23.8] | 6×3.6/30AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 373 | 51.1 | 0.95 | 23.8 | |
OPGW-48B1-61[39.5;29.5] | 6×3.6/40AS | 61.07 | 61 | 10.8 | 313 | 39.5 | 0.72 | 29.5 | |
OPGW-50B1-65[76.6;19.5] | 1×3.7/50B1 | 6×3.7/20AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 455 | 76.6 | 1.33 | 19.5 |
OPGW-50B1-65[66.2;24.5] | 6×3.7/27AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 411 | 66.2 | 1 | 24.5 | |
OPGW-50B1-65[53.9;26.6] | 6×3.7/30AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 392 | 53.9 | 0.9 | 26.6 | |
OPGW-50B1-65[41.7;32.9] | 6×3.7/40AS | 64.51 | 65 | 11.1 | 329 | 41.7 | 0.68 | 32.9 | |
OPGW-54B1-68[80.8;21.7] | 1×3.8/54B1 | 6×3.8/20AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 478 | 80.8 | 1.26 | 21.7 |
OPGW-54B1-68[69.8;27.3] | 6×3.8/27AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 432 | 69.8 | .0.95 | 27.3 | |
OPGW-54B1-68[56.9;29.6] | 6×3.8/30AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 412 | 56.9 | 0.86 | 29.6 | |
OPGW-54B1-68[44;36.6] | 6×3.8/40AS | 68.05 | 68 | 11.4 | 346 | 44 | 0.64 | 36.6 | |
OPGW-60B1-75[86.7;26.6] | 1×4.0/60B1 | 6×4.0/20AS | 75.4 | 75 | 12 | 527 | 86.7 | 1.14 | 26.6 |
OPGW-60B1-75[77.4;33.5] | 6×4.0/27AS | 75.4 | 75 | 12 | 476 | 77.4 | 0.86 | 33.5 | |
OPGW-60B1-75[63;36.3] | 6×4.0/30AS | 75.4 | 75 | 12 | 453 | 63 | 0.77 | 36.3 | |
OPGW-60B1-75[48.7;44.9] | 6×4.0/40AS | 75.4 | 75 | 12 | 380 | 48.7 | 0.58 | 44.9 | |
OPGW 케이블 특징
OPGW 광케이블의 적용 48 코어
통신 네트워크: 대용량 네트워크에서 데이터 전송 및 통신에 사용됩니다..
모니터링 및 제어: 에너지 전송 인프라의 원격 모니터링 및 제어 시스템을 촉진합니다..
스마트그리드: 스마트 그리드에는 지속적이고 정확한 통신이 필요하기 때문에 스마트 그리드와의 통합은 필수적입니다..
OPGW 광케이블 48 cores는 낙뢰 보호와 고용량 통신 기능을 결합하여 현대 전기 인프라의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 고급 전력 전송 네트워크 솔루션입니다..

