AAC/AAAC/ACSR, XLPE sau HDPE izolate
Aplicație AAC/AAAC/ACSR, XLPE sau HDPE izolate
Aceste cabluri sunt destinate în principal distribuției energiei electrice în condiții normale de instalare a aerului (aerian) și servicii în aer liber.
1. Conductor: 1350-H19 aliaj de aluminiu împletit conform ASTM B231 sau ACSR împletit conform ASTM B232 sau AAAC împletit conform ASTM B399.
2. Separator: O bandă opacă adecvată, după cum este necesar.
3. Izolare: Polietilenă reticulată termo -stabilă (XLPE) Polietilenă termoplastică neagră sau densitate înaltă (HDPE).
Standard AAC/AAAC/ACSR, XLPE sau HDPE izolate
ICEA S-70-5 47: Fire și cabluri acoperite cu poliolefină rezistentă la exterie.
ASTM B231: Conductori de aluminiu 1350 impletituri concentrice.
ASTM B232: Specificații pentru conductori concentrici din aluminiu împletit, ranforsat cu otel acoperit (ACSR).
ASTM B399: Specificații pentru conductori din aliaj de aluminiu 6201-T81 împletituri concentrice.
Datele tehnice ACSR,XLPE sau HDPE izolat
| Cod Cuvânt | Dimensiunea AWG sau KCMIL | Numărul de fire | Izolare Grosime | Cablu DE | Clasificat Fortaleza | Greutate | |
| PE | XLPE | ||||||
| mil | în | Ib | Ib/kft | Ib/kft | |||
| Nuc | 6 | 6 | 30 | 0.25 | 1131 | 47 | 46 |
| Butternut | 4 | 6 | 30 | 0.3 | 1767 | 71 | 70 |
| Hickory | 4 | 7 | 30 | 0.32 | 2242 | 82 | 82 |
| Alunică | 2 | 6 | 45 | 0.39 | 2708 | 116 | 115 |
| Fag | 2 | 7 | 45 | 0.42 | 3458 | 135 | 134 |
| Migdale | 1/0 | 6 | 60 | 0.5 | 4161 | 188 | 186 |
| Pecan | 2/0 | 6 | 60 | 0.55 | 5035 | 232 | 229 |
| Cottonwood | 2/0 | 6 | 80 | 0.59 | 5035 | 247 | 244 |
| Alună | 3/0 | 6 | 60 | 0.6 | 6289 | 286 | 283 |
| Chokeberry | 3/0 | 6 | 80 | 0.64 | 6289 | 303 | 300 |
| Buckeye | 4/0 | 6 | 60 | 0.65 | 7933 | 353 | 351 |
| Gumwood | 4/0 | 6 | 80 | 0.70 | 7933 | 372 | 369 |
| Hackberry | 266.8 | 18 | 60 | 0.72 | 6536 | 356 | 353 |
| Redbud | 266.8 | 18 | 80 | 0.76 | 6536 | 377 | 373 |
| Mockernut | 336.4 | 18 | 60 | 0.79 | 8246 | 441 | 438 |
| Aspen | 336.4 | 18 | 80 | 0.83 | 8246 | 464 | 460 |
Date tehnice AAC,XLPE sau HDPE izolat
| Cod Cuvânt | Dimensiunea AWG sau KCMIL | Numărul de fire | Izolare Grosime | Cablu DE | Clasificat Fortaleza | Greutate | |
| PE | XLPE | ||||||
| mil | în | Ib | Ib/kft | Ib/kft | |||
| Măr | 6 | 1 | 30 | 0.23 | 445 | 32 | 32 |
| Prună | 6 | 7 | 30 | 0.25 | 535 | 35 | 35 |
| Pară | 4 | 1 | 30 | 0.27 | 710 | 48 | 48 |
| Caisă | 4 | 7 | 30 | 0.3 | 837 | 52 | 52 |
| (Fără cod) | 4 | 7 | 60 | 0.36 | 837 | 66 | 65 |
| Cireașă | 2 | 1 | 45 | 0.35 | 1100 | 80 | 80 |
| Piersică | 2 | 7 | 45 | 0.39 | 1283 | 87 | 86 |
| Nectarină | 1 | 7 | 45 | 0.42 | 1558 | 107 | 106 |
| Gutui | 1/0 | 7 | 60 | 0.49 | 1891 | 140 | 139 |
| Portocale | 2/0 | 7 | 60 | 0.54 | 2385 | 171 | 170 |
| Smochin | 3/0 | 7 | 60 | 0.59 | 2888 | 210 | 208 |
| Lămâie | 3/0 | 19 | 60 | 0.60 | 2888 | 207 | 206 |
| Măslin | 4/0 | 7 | 60 | 0.65 | 3639 | 258 | 256 |
| Rodie | 4/0 | 19 | 60 | 0.65 | 3639 | 254 | 253 |
| Sassafras | 250 | 19 | 60 | 0.68 | 4427 | 295 | 294 |
| Catalpa | 250 | 19 | 80 | 0.73 | 4427 | 315 | 313 |
| MUNBERRY | 266.8 | 19 | 60 | 0.72 | 4589 | 316 | 314 |
| Sycamore | 300 | 19 | 80 | 0.78 | 5206 | 370 | 367 |
| Annona | 336.4 | 19 | 60 | 0.79 | 5843 | 388 | 386 |
| Chinquapin | 350 | 19 | 60 | 0.81 | 6071 | 407 | 409 |
| Ginkgo | 350 | 19 | 80 | 0.85 | 6071 | 427 | 425 |
| Moale | 397.5 | 19 | 80 | 0.89 | 6755 | 477 | 474 |
| Sumac | 450 | 37 | 80 | 0.94 | 7496 | 525 | 522 |
| Huckleberry | 477 | 37 | 80 | 0.96 | 8256 | 552 | 549 |
| Tupelo | 500 | 37 | 80 | 0.98 | 8322 | 578 | 576 |
| Pavel | 556.5 | 37 | 80 | 1.02 | 9443 | 637 | 634 |
| Mandarină | 636 | 37 | 95 | 1.12 | 10830 | 736 | 732 |
| Fructe de pâine | 636 | 61 | 95 | 1.12 | 10830 | 736 | 732 |
| Curmal japonez | 795 | 61 | 95 | 1.23 | 13585 | 903 | 900 |
Date tehnice AAAC,XLPE sau HDPE izolat
| Cod Cuvânt | Dimensiunea AWG sau KCMIL | Numărul de fire | Izolare Grosime | Cablu DE | Clasificat Fortaleza | Greutate | |
| PE | XLPE | ||||||
| mil | în | Ib | Ib/kft | Ib/kft | |||
| Carpen | 4 | 7 | 30 | 0.31 | 1672 | 60 | 60 |
| Tei | 2 | 7 | 45 | 0.41 | 2660 | 100 | 99 |
| Înțepătură | 1/0 | 7 | 60 | 0.52 | 4057 | 161 | 160 |
| Apă | 2/0 | 7 | 60 | 0.6 | 5121 | 201 | 200 |
| Shellbark | 3/0 | 7 | 60 | 0.63 | 6451 | 242 | 241 |
| Planetree | 4/0 | 7 | 60 | 0.69 | 8132 | 298 | 297 |
